O' Level Result 2025
SARRAH SAMIN CHOWDHURY
7A*
| Subject | Grade |
|---|---|
| BENGALI | A* |
| MATHEMATICS (SYLLABUS D) | A* |
| PHYSICS | A* |
| CHEMISTRY | A* |
| BIOLOGY | A* |
| ENGLISH LANGUAGE | A* |
| ADDITIONAL MATHEMATICS | A* |
HUZAIFA MUMTAHINA
7A*
| Subject | Grade |
|---|---|
| BENGALI | A* |
| MATHEMATICS (SYLLABUS D) | A* |
| PHYSICS | A* |
| CHEMISTRY | A* |
| BIOLOGY | A* |
| ENGLISH LANGUAGE | A* |
| ADDITIONAL MATHEMATICS | A* |
RADIAH BINTE SHAHRIAR
6A*, 1A
| Subject | Grade |
|---|---|
| BENGALI | A |
| MATHEMATICS (SYLLABUS D) | A* |
| PHYSICS | A* |
| CHEMISTRY | A* |
| BIOLOGY | A* |
| ENGLISH LANGUAGE | A* |
| ADDITIONAL MATHEMATICS | A* |
ASHFIA BINTE DELWAR
1A*, 3A
| Subject | Grade |
|---|---|
| BENGALI | A |
| MATHEMATICS (SYLLABUS D) | A* |
| PHYSICS | A* |
| CHEMISTRY | A |
| BIOLOGY | A |
| ENGLISH LANGUAGE | A* |
| ADDITIONAL MATHEMATICS | A |
MAHNAAZ MARYAM HOSSAIN
3A*, 3A,1B
| Subject | Grade |
|---|---|
| BENGALI | B |
| MATHEMATICS (SYLLABUS D) | A* |
| PHYSICS | A |
| CHEMISTRY | A* |
| BIOLOGY | A* |
| ENGLISH LANGUAGE | A |
| ADDITIONAL MATHEMATICS | A |